五 分 类 血 常 规 检 测 项 目
序 号 | 项 目 名 称 | 英 文 缩 写 |
1 | 白细胞数 | W BC |
2 | 红细胞计数 | RBC |
3 | 血红蛋白浓度 | HGB |
4 | 红细胞压积 | HCT |
5 | 平均红细胞体积 | MCV |
6 | 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH |
7 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC |
8 | 红细胞分布宽度标准差 | RDW-SD |
9 | 红细胞分布宽度 | RDW-CV |
10 | 血小板计数 | PLT |
11 | 平均血小板体积 | MPV |
12 | 血小板压积 | PCT |
13 | 血小板体积分布宽度 | PDW |
14 | 中性粒细胞绝对值 | NEUT |
15 | 中性粒细胞百分比 | NEUT% |
16 | 大血小板比率 | P-LCR |
17 | 淋巴细胞计数 | LYM |
18 | 淋巴细胞百分比 | LYMPH% |
19 | 单核细胞绝对值 | MONO |
20 | 单核细胞百分比 | MON% |
21 | 嗜酸性粒细胞绝对值 | EOS |
22 | 嗜酸性粒细胞百分比 | EOS% |
23 | 嗜碱性粒细胞绝对值 | BASO |
24 | 嗜碱性粒细胞百分比 | BAS% |
25 | 中间细胞数 | Mid |
26 | 中间细胞百分比 | Mid% |
北京福瑞润泽生物技术有限公司 全面的放射免疫检测和数字病理全流程服务公司! 京ICP备16048454号